Conformidade & QualidadeNorma ABNT NBR 15701
Norma ABNT NBR 15701
e conformidade técnica
As dimensões mínimas internas dos conduletes DAISA seguem as categorias I a V da NBR 15701, além das normas de eletroduto aplicáveis.
Ferramenta prática
Localizador de dimensões
Selecione a categoria e a bitola para obter as dimensões internas (A, B, C, D) na hora — sem procurar na tabela.
Categorias I e IICondulete leve de saída fixa, com e sem rosca
Categoria IIICondulete leve de saída móvel
Categoria IVCondulete pesado de saída fixa sem rosca
Categoria VCondulete pesado de saída fixa com rosca
Categorias I e II — leve saída fixa
| Ø nom. (mm) | Bitola (pol) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 86 | 30 | 36 | 17 |
| 20 | 3/4 | 86 | 30 | 38 | 17 |
| 25 | 1 | 110 | 37 | 47 | 20 |
| 32 | 1 1/4 | 120 | 51 | 50 | 24 |
| 40 | 1 1/2 | 135 | 55 | 59 | 24 |
| 50 | 2 | 149 | 70 | 73 | 30 |
| 65 | 2 1/2 | 172 | 76 | 87 | 35 |
| 80 | 3 | 190 | 90 | 100 | 39 |
| 100 | 4 | 210 | 120 | 128 | 39 |
Categoria III — leve saída móvel
| Ø nom. (mm) | Bitola (pol) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 88 | 46 | 36 | 17 |
| 20 | 3/4 | 88 | 46 | 38 | 17 |
| 25 | 1 | 110 | 49 | 47 | 20 |
| 32 | 1 1/4 | 120 | 51 | 50 | 26 |
| 40 | 1 1/2 | 135 | 55 | 59 | 26 |
| 50 | 2 | 149 | 70 | 73 | 30 |
| 65 | 2 1/2 | 172 | 85 | 87 | 35 |
| 80 | 3 | 190 | 95 | 100 | 39 |
| 100 | 4 | 210 | 120 | 128 | 45 |
Categoria IV — pesado sem rosca
| Ø nom. (mm) | Bitola (pol) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 88 | 46 | 42 | 24 |
| 20 | 3/4 | 110 | 48 | 48 | 27 |
| 25 | 1 | 124 | 50 | 52 | 32 |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 54 | 57 | 35 |
| 40 | 1 1/2 | 149 | 64 | 65 | 45 |
| 50 | 2 | 172 | 76 | 81 | 54 |
| 65 | 2 1/2 | 211 | 88 | 93 | 64 |
| 80 | 3 | 213 | 110 | 113 | 73 |
| 100 | 4 | 272 | 127 | 134 | 88 |
Categoria V — pesado com rosca
| Ø nom. (mm) | Bitola (pol) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 88 | 46 | 42 | 19 |
| 20 | 3/4 | 110 | 48 | 48 | 22 |
| 25 | 1 | 124 | 50 | 52 | 24 |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 54 | 57 | 25 |
| 40 | 1 1/2 | 149 | 64 | 65 | 29 |
| 50 | 2 | 172 | 76 | 81 | 35 |
| 65 | 2 1/2 | 211 | 88 | 93 | 38 |
| 80 | 3 | 213 | 110 | 113 | 40 |
| 100 | 4 | 272 | 127 | 134 | 53 |
Eletrodutos & normas
Normas de eletroduto atendidas
- ✓
Eletroduto comum
NBR 5624 e NBR 13057
- ✓
Schedule 40
NBR 5597
- ✓
DIN 2440
NBR 5598
- ✓
PVC Classe A e B
NBR 15465
- ✓
Flexível
Sealtube (Daiflex, SPTF, Tecnoflex)
Matéria-prima
Liga de alumínio com 11% a 13% de silício, de fornecedores nacionais.
Vedação EPDM
Junta especialmente desenvolvida, com aditivo contra ozônio e envelhecimento.
Grau de proteção
IP 54 nos conduletes; IP 65 na Caixa de Distribuição (CDT).
Fixação
Parafusos M5 (5 mm) de aço 1020 zincado, com ponta para cravar no eletroduto.